| № | Наименование услуг | Цена | |
|---|---|---|---|
| 1 | Підключення до ЧКС | ||
| 1.1 | Підключення одного домашнього комп'ютера (без прокладки лінії, виділення мережевих реквізитів, настройка ОС Windows) | 100,00 | |
| 1.2 | Підключення одного домашнього комп'ютера "під ключ" (прокладка лінії до 50м, виділення мережевих реквізитів, настройка ОС Windows) | договор | |
| 1.3 | Підключення приватного сектора оптоволокном за технологією PON | договор | |
| 1.4 | Перемикання з ADSL на PON (прокладка лінії до 100м) | договор | |
| № | Наименование услуг | Цена | |
|---|---|---|---|
| 2 | Тарифні плани без реальної IP адреси для житлових приміщень (30 днів) * | ||
| Тарифні плани для домашнього використання (до 3-х комп'ютерів) | |||
| 2.1 | Кочеток 10 | Интернет скорость до 10 Мбит/с | 270,00 |
| 2.2 | Кочеток 100 | Интернет скорость до 100 Мбит/с | 315,00 |
| 2.3 | Кочеток MAX | Интернет скорость максимальная | 330,00 |
| Тарифні плани без реального IP для оптичного підключення приватного сектора (PON) | |||
| 2.4 | Кочеток 10 PON | Интернет скорость до 10 Мбит/с | 270,00 |
| 2.5 | Кочеток 400 PON | Интернет скорость до 400 Мбит/с | 330,00 |
| 2.6 | Кочеток MAX PON | Интернет скорость максимальная | 390,00 |
| Тарифні плани для організацій і підприємців (кількість комп'ютерів не обмежена) | |||
| 2.7 | Бізнес 20 | Интернет скорость до 20 Мбит/с | 375,00 |
| 2.8 | Бізнес 75 | Интернет скорость до 75 Мбит/с | 600,00 |
| 2.9 | Бізнес 150 | Интернет скорость до 150 Мбит/с | 1200,00 |
| 2.10 | Бізнес 300 | Интернет скорость до 300 Мбит/с | 2400,00 |
| № | Наименование услуг | Цена | |
|---|---|---|---|
| 4 | Інші послуги | ||
| 4.1 | Зміна тарифного плану на тарифний план з меншою абонентською платою (за дію зміни) | 40,00 | |
| 4.2 | Оренда реального IP адреси (30 днів) | 69,00 | |
| 4.3 | Робота майстра з виїздом до абонента | 150,00 | |
|
Загальні умови Порядок підключення до ЧКС і відключення від ЧКС:
Умови тарифікації та оплати:
Технічна підтримка абонентів:
Умови експлуатації та обслуговування:
Знижки:
|