| № | Найменування послуг | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 1 | Підключення до ЧКС | ||
| 1.1 | Підключення абонента за будь-якою технологією | договор | |
| № | Найменування послуг | Ціна | |
|---|---|---|---|
| Тарифні плани без реальної IP-адреси для фізичних осіб з мідним Ethernet-підключенням (30 діб) * | |||
| 2.1 | Малинівка 20 | Інтернет швидкість до 20 Мбіт/с | 180,00 |
| 2.2 | Малинівка 100 | Інтернет швидкість до 100 Мбіт/с | 240,00 |
| 2.3 | Малинівка MAX | Інтернет швидкість максимальна | 360,00 |
| Тарифні плани без реальної IP-адреси для фізичних осіб з оптичним FTTH, xPON підключенням (30 діб) * | |||
| 2.4 | Малинівка 20 PON | Інтернет швидкість до 20 Мбіт/с | 270,00 |
| 2.5 | Малинівка 75 PON | Інтернет швидкість до 75 Мбіт/с | 288,00 |
| 2.6 | Малинівка 400 PON | Інтернет швидкість до 400 Мбіт/с | 330,00 |
| 2.7 | Малинівка MAX PON | Інтернет швидкість максимальна | 360,00 |
| Тарифні плани з реальною IP-адресою для бізнесу з будь-яким типом підключення (30 діб) * | |||
| 2.8 | Бізнес 100 | Інтернет швидкість до 100 Мбіт/с | 600,00 |
| 2.9 | Бізнес 200 | Інтернет швидкість до 200 Мбіт/с | 1200,00 |
| 2.10 | Бізнес 500 | Інтернет швидкість до 500 Мбіт/с | 2400,00 |
| № | Найменування послуг | Ціна | |
|---|---|---|---|
| 3 | Інші послуги | ||
| 3.1 | Зміна тарифного плану на тарифний план з меншою абонентською платою (за дію зміни) | 40,00 | |
| 3.2 | Оренда реального IP адреси (30 днів) | 69,00 | |
| 3.3 | Робота майстра з виїздом до абонента | 200,00 | |
|
Загальні умови Порядок підключення до ЧКС і відключення від ЧКС:
Умови тарифікації та оплати:
Технічна підтримка абонентів:
Знижки:
|