№ | Наименование услуг | Цена | |
---|---|---|---|
1 | Подключение к ЧКС | ||
1.1 | Регистрационная плата | ||
1.1.1 | Подключение одного домашнего компьютера (без прокладки линии, выделение сетевых реквизитов, настройка ОС Windows) | 60,00 | |
1.1.2 | Подключение одного домашнего компьютера "под ключ" (прокладка линии до 50м, выделение сетевых реквизитов, настройка ОС Windows) | 280,00 | |
1.1.3 | Подключение абонентов в частном секторе, организаций и прочие не стандартные случаи | договор | |
1.1.4 | Подключение частного сектора оптоволокном по технологии PON (прокладка линии до 150м) | договор | |
1.1.5 | Переключение с ADSL на PON (прокладка линии до 150м) | договор | |
1.1.6 | Переключение с Wi-Fi на PON (при условии возврата антенны) (прокладка линии до 150м) | 0,00 | |
1.1.7 | Переключение с PON (прокладка линии до 150м) | 0,00 | |
1.2 | Оборудование, материалы, работа, которые могут быть использованы по дополнительному договору | ||
1.2.1 | Сетевой адаптер PCI Ethernet 10-100 Мбит | договор | |
1.2.2 | Прокладка кабельной системы за каждый метр кабеля "витая пара" UTP | договор | |
1.2.3 | Прокладка кабельной системы за каждый метр кабеля "витая пара" FTP | договор | |
1.2.4 | Прокладка кабельной системы за каждый метр оптического кабеля | договор | |
1.2.5 | Оптические конверторы интерфейса | договор |
№ | Наименование услуг | Цена | |
---|---|---|---|
2 | Тарифные планы без реального IP адреса для жилых помещений (30 дней)* | ||
2.1 | Приват 10 | Интернет скорость до 10 Мбит/с | 120,00 |
2.2 | Приват 75 | Интернет скорость до 75 Мбит/с | 135,00 |
2.3 | Приват 100 | Интернет скорость до 100 Мбит/с | 150,00 |
2.4 | Приват 1000 | Интернет скорость до 1000 Мбит/с | 300,00 |
Тарифные планы с реальным IP адресом для нежилых помещений | |||
2.6 | Бизнес 5-10 | Интернет скорость от 5 до 10 Мбит/с | 150,00 |
2.7 | Бизнес 10-20 | Интернет скорость от 10 до 20 Мбит/с | 300,00 |
2.8 | Бизнес 20-30 | Интернет скорость от 20 до 30 Мбит/с | 380,00 |
2.9 | Бизнес 50-100 | Интернет скорость от 50 до 100 Мбит/с | 950,00 |
2.10 | Бизнес 100-200 | Интернет скорость от 100 до 200 Мбит/с | 2100,00 |
Тарифные планы без реального IP для оптического подключения частного сектора (PON) | |||
2.11 | Приват 10 PON | Интернет скорость до 10 Мбит/с | 165,00 |
2.12 | Приват 100 PON | Интернет скорость до 100 Мбит/с | 195,00 |
2.13 | Приват 200 PON | Интернет скорость до 200 Мбит/с | 240,00 |
3 | Тарифные планы для организации корпоративных защищенных сетей на основе VLAN * | ||
3.1 | Cкорость подключения к точке обмена трафиком 10 Мбит/с, 100 Мбит/с или 1 Гбит/с | договор |
№ | Наименование услуг | Цена | |
---|---|---|---|
4 | Прочие услуги | ||
4.1 | Предоставление расчётных документов на бумажном носителе (за период) | 0,00 | |
4.2 | Изменение тарифного плана на тарифный план с меньшей абонентской платой (за действие смены) | 40,00 | |
4.3 | Аренда реального IP адреса (30 дней) | 60,00 | |
4.4 | Работа мастера с выездом к абоненту (работа до 15минут) | 60,00 | |
4.5 | Работа мастера с выездом к абоненту (работа свыше 15 минут, тарификация почасовая) | 120,00 |
Общие условия Порядок подключения к ЧКС и отключения от ЧКС:
Условия тарификации и оплаты:
Техническая поддержка абонентов:
Условия эксплуатации и обслуживания:
Скидки:
|