№ | Наименование услуг | Цена | |
---|---|---|---|
1 | Подключение к ЧКС | ||
1.1 | Регистрационная плата | ||
1.1.1 | Подключение одного домашнего компьютера (без прокладки линии, выделение сетевых реквизитов, настройка ОС Windows) | 60,00 | |
1.1.2 | Подключение одного домашнего компьютера "под ключ" (прокладка линии до 50м, выделение сетевых реквизитов, настройка ОС Windows) | 280,00 | |
1.1.3 | Подключение абонентов в частном секторе, организаций и прочие не стандартные случаи | договор | |
1.2 | Оборудование, материалы, работа, которые могут быть использованы по дополнительному договору | ||
1.2.1 | Сетевой адаптер PCI Ethernet 10-100 Мбит | договор | |
1.2.2 | Прокладка кабельной системы за каждый метр кабеля "витая пара" UTP | договор | |
1.2.3 | Прокладка кабельной системы за каждый метр кабеля "витая пара" FTP | договор | |
1.2.4 | Прокладка кабельной системы за каждый метр оптического кабеля | договор | |
1.2.5 | Оптические конверторы интерфейса | договор |
№ | Наименование услуг | Цена | |
---|---|---|---|
2 | Тарифные планы без учета трафика для использования в течении одного расчетного периода (30 дней)* | ||
Тарифные планы для домашнего использования (до 3-х компьютеров) | |||
2.1 | Эсхар 5 | Интернет скорость до 5 Мбит/с | 120,00 |
2.2 | Эсхар 100 | Интернет скорость до 100 Мбит/с | 180,00 |
2.3 | Эсхар 1000 | Интернет скорость до 1000 Мбит/с | 210,00 |
Тарифные планы для организаций и предпринимателей (количество компьютеров не ограничено) | |||
2.4 | Бизнес 5 | Интернет скорость до 5 Мбит/с | 90,00 |
2.5 | Бизнес 5-10 | Интернет скорость от 5 до 10 Мбит/с | 150,00 |
2.6 | Бизнес 10-20 | Интернет скорость от 10 до 20 Мбит/с | 300,00 |
2.7 | Бизнес 20-30 | Интернет скорость от 20 до 30 Мбит/с | 380,00 |
2.8 | Бизнес 50-100 | Интернет скорость от 50 до 100 Мбит/с | 950,00 |
2.9 | Бизнес 100-200 | Интернет скорость от 100 до 200 Мбит/с | 2100,00 |
3 | Тарифные планы для организации корпоративных защищенных сетей на основе VLAN * | ||
3.1 | Cкорость подключения к точке обмена трафиком 10 Мбит/с, 100 Мбит/с или 1 Гбит/с | договор |
№ | Наименование услуг | Цена | |
---|---|---|---|
4 | Прочие услуги | ||
4.1 | Предоставление расчётных документов на бумажном носителе (за период) | 0,00 | |
4.2 | Изменение тарифного плана на тарифный план с меньшей абонентской платой (за действие смены) | 40,00 | |
4.3 | Вызов специалиста для смены коннектора RJ-45 со стороны абонента с учетом материалов (за шт) | 15,00 | |
4.4 | Вызов специалиста с целью настройки маршрутизатора (за шт) | 60,00 | |
4.5 | Одно доменное имя вида сайт.chuguev.net и место для хостинга 100 Мбайт (только абонентам ЧКС) | 0,00 | |
4.6 | Вызов специалиста | 15,00 | |
4.7 | Работа специалиста по настройке программного обеспечения, предоставленного абонентом, под ОС Windows (неполный час приравнивается к полному, за час) | 25,00 | |
4.8 | Вызов специалиста для замены сетевого адаптера абонента с учетом материалов (за шт) | договор | |
4.9 | Обслуживание компьютерной и оргтехники, так же настройка программного обеспечения отличного от ОС Windows | договор |
Общие условия Порядок подключения к ЧКС и отключения от ЧКС:
Условия тарификации и оплаты:
Техническая поддержка абонентов:
Условия эксплуатации и обслуживания:
Скидки:
|